カウンタ
会計報告

日付 摘要 支出 収入 残高
12月22日 新規 1,000 1,000
1月9日 12/23シンポの収入・カンパ 107,279 108,279
1月20日 M.S.さんより振込 3,000 111,279
1月20日 M.T.さんより振込 3,000 114,279
1月22日 T.T.さんより振込 30,000 144,279
2月2日 T.F.さんより振込 10,000 154,279
2月3日 M.M.さんより振込 6,000 160,279
2月3日 弁護団へ払込 100,000 60,279
2月3日 振込手数料 210 60,069
2月6日 E.I.さんより振込 3,217 63,286
2月21日 Yさん(東京都)手渡し 3,000 66,286
2月23日 U.K.さん(大阪府)、署名に同封 10,000 76,286
2月23日 M.K.さん(兵庫県)、署名に同封 2,000 78,286
2月25日 I.M.さんより振込 5,000 83,286
3月1日 Y.M.さんより振込 1,000 84,286
3月9日 A.K.さんより振込 3,897 88,183
3月15日 K.U.さん(東京都)、署名に同封 1,000 89,183
3月15日 S.K.さん(東京都)、署名に同封 5,000 94,183
3月16日 S.O.さんより振込 100,000 194,183
     
カンパ合計額 294,393