平成19年度末(平成20年3月末) 都道府県政令市別 登録里親数などの推移 | ||||||||||||
12 | 千葉県 | 2008年3月末 | ||||||||||
⇒千葉県の里親案内HP | ||||||||||||
※千葉県の登録里親への児童委託率は46.6%で,全国の66自治体の順位は第7位です。 | ※里親案内ページがない場合は自治体HPのトップを表示します。 | |||||||||||
⇒里親登録数、受託率、委託児童数の推移 | ||||||||||||
⇒児童委託里親数、未委託里親数の推移 | ||||||||||||
⇒児童委託里親数、未委託里親数の割合の推移 | ||||||||||||
⇒平均委託児童数の推移 | ||||||||||||
⇒里親へ委託した児童数の推移 | ||||||||||||
⇒里親家庭への平均委託児童数の推移 | ||||||||||||
⇒都道府県政令市別 社会的養護の子どもたちの状況(千葉県)へのリンク | ||||||||||||
|
||||||||||||
●里親登録数、児童委託率、委託児童数の推移 | TOP | |||||||||||
千葉県 | 全国 | |||||||||||
年度 | 登録里親数 | 委託里親数 | 児童委託率 | 平均委託数 | 委託児童数 | 児童委託率 全国順位 |
登録里親数 | 委託里親数 | 児童委託率 | 平均委託数 | 委託児童数 | |
平成19年度 | 247家庭 | 115家庭 | 46.6% | 1.30人 | 149人 | 7位/66 | 7,934家庭 | 2,582家庭 | 32.5% | 1.41人 | 3,633人 | |
平成18年度 | 241家庭 | 94家庭 | 39.0% | 1.33人 | 125人 | 10位/62 | 7,882家庭 | 2,453家庭 | 31.1% | 1.40人 | 3,424人 | |
平成17年度 | 225家庭 | 83家庭 | 36.9% | 1.39人 | 115人 | 14位/61 | 7,737家庭 | 2,370家庭 | 30.6% | 1.39人 | 3,293人 | |
平成16年度 | 219家庭 | 83家庭 | 37.9% | 1.42人 | 118人 | 8位/60 | 7,542家庭 | 2,184家庭 | 29.0% | 1.38人 | 3,022人 | |
平成15年度 | 210家庭 | 85家庭 | 40.5% | 1.34人 | 114人 | 6位/60 | 7,285家庭 | 2,015家庭 | 27.7% | 1.40人 | 2,811人 | |
平成14年度 | 191家庭 | 68家庭 | 35.6% | 1.28人 | 87人 | 13位/59 | 7,161家庭 | 1,873家庭 | 26.2% | 1.34人 | 2,517人 | |
平成13年度 | 312家庭 | 62家庭 | 19.9% | 1.32人 | 82人 | 26位/59 | 7,372家庭 | 1,729家庭 | 23.5% | 1.28人 | 2,211人 | |
平成12年度 | 297家庭 | 57家庭 | 19.2% | 1.26人 | 72人 | 28位/59 | 7,403家庭 | 1,699家庭 | 23.0% | 1.27人 | 2,157人 | |
平成11年度 | 285家庭 | 55家庭 | 19.3% | 1.20人 | 66人 | 30位/59 | 7,446家庭 | 1,687家庭 | 22.7% | 1.26人 | 2,122人 | |
平成10年度 | 274家庭 | 48家庭 | 17.5% | 1.23人 | 59人 | 29位/59 | 7,490家庭 | 1,697家庭 | 22.7% | 1.26人 | 2,132人 | |
平成9年度 | 282家庭 | 42家庭 | 14.9% | 1.33人 | 56人 | 40位/59 | 7,760家庭 | 1,725家庭 | 22.2% | 1.25人 | 2,155人 | |
平成8年度 | 270家庭 | 51家庭 | 18.9% | 1.31人 | 67人 | 35位/58 | 8,093家庭 | 1,885家庭 | 23.3% | 1.21人 | 2,280人 | |
平成7年度 | 261家庭 | 53家庭 | 20.3% | 1.19人 | 63人 | 33位/58 | 8,099家庭 | 1,955家庭 | 24.1% | 1.22人 | 2,380人 | |
平成6年度 | 247家庭 | 53家庭 | 21.5% | 1.17人 | 62人 | 31位/58 | 7,995家庭 | 2,057家庭 | 25.7% | 1.22人 | 2,506人 | |
平成5年度 | 263家庭 | 43家庭 | 16.3% | 1.16人 | 50人 | 43位/58 | 8,011家庭 | 2,138家庭 | 26.7% | 1.23人 | 2,623人 | |
平成4年度 | 247家庭 | 41家庭 | 16.6% | 0.98人 | 40人 | 42位/58 | 8,176家庭 | 2,179家庭 | 26.7% | 1.20人 | 2,624人 | |
平成3年度 | 273家庭 | 56家庭 | 20.5% | 1.11人 | 62人 | 35位/58 | 8,046家庭 | 2,308家庭 | 28.7% | 1.22人 | 2,827人 | |
平成2年度 | 271家庭 | 63家庭 | 23.2% | 0.98人 | 62人 | 34位/58 | 8,020家庭 | 2,402家庭 | 30.0% | 1.24人 | 2,984人 | |
平成元年度 | 258家庭 | 58家庭 | 22.5% | 1.10人 | 64人 | 40位/58 | 8,020家庭 | 2,402家庭 | 30.0% | 1.24人 | 2,984人 | |
|
||||||||||||
●児童委託里親数、未委託里親数の推移 | TOP | |||||||||||
里親登録し、子どもが委託された里親数と、子どもが委託されない未委託里親数の推移です。未委託里親が多いほど、里親資源を活用せず、その分施設に入る子どもが増えます。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
●児童委託里親数、未委託里親数の割合の推移 | TOP | |||||||||||
里親登録し、子どもが委託された里親数と、子どもが委託されない未委託里親数の割合の推移です。未委託里親の割合が多いほど、里親になっても子どもが委託されないという不満が増えてきます。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
●平均児童委託率の推移 | TOP | |||||||||||
登録した里親へ子どもを委託する割合を、全国平均と合わせてグラフ化しました。児童委託率46.6%は、登録した里親10人のうち、4.6人にしか子どもが委託されない事を示しています。里親として自治体が認定しながら、子どもを委託しないのはなぜでしょうか? | ||||||||||||
|
||||||||||||
●里親へ委託した児童数の推移 | TOP | |||||||||||
里親へ委託した子どもの数です。数が多いほど、家庭で暮らすことの出来る子どもが増えていきます。子どもの権利条約第20条の「家庭で暮らす権利」が実現されることになります。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
●里親家庭への平均委託児童数の推移 | TOP | |||||||||||
ひとつの里親家庭に委託する子どもの平均です。子どもを4〜6人受託するファミリーホームのある自治体は、平均値が高い傾向があります。ファミリーホームのない自治体で数値が高い場合は、兄弟姉妹の委託など、複数の子どもの委託に積極的な自治体だといえます。また、1以下の場合は、転居などで、里親と子どもが他の自治体に移ったと考えられます。委託児童数が少ない自治体で起きる現象です。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
出典「厚生労働省福祉行政報告例」 | 2009/6/14 Update | by sido ( http://foster-family.jp/ ) | ||||||||||
※平成20年度末のデータは平成21年12月頃公表される |