平成19年度末(平成20年3月末) 社会的養護の子どもたちの状況 | ||||||||
65 | 横須賀市 | 2008年3月末 | ||||||
※横須賀市 の親が育てられない子どもの9.9%が里親家庭で育ち、全国の66自治体の順位は第32位です。 | ||||||||
⇒里親委託率、施設入所率の比較 | ⇒横須賀市 の里親案内HP | |||||||
⇒里親委託率15%への道… | ※里親案内ページがない場合は 自治体HPのトップを表示します。 |
|||||||
⇒里親受託率、養護施設・乳児院 定員充足率の比較 | ||||||||
⇒都道府県政令市別 登録里親数などの推移(横須賀市 )へのリンク | ||||||||
●里親委託率、施設入所率の比較 | TOP | |||||||
親が育てることが出来ない子どもが、どこで育つのかの割合を示しています。子どもの権利条約第20条「家庭を失った子どもの家庭で育つ権利」に逆行する日本の施設中心の現状は、国連子どもの権利委員会から改善を勧告されています。 | ||||||||
都道府県市 | 里親委託児 | 養護施設児 | 乳児院児 | 小計 | 全国順位 | |||
横須賀市 | 15人 | 124人 | 12人 | 151人 | 32位/66 | |||
9.9% | 82.1% | 7.9% | 100% | |||||
全国 | 3,633人 | 30,199人 | 3,004人 | 36,836人 | ||||
9.9% | 82.0% | 8.2% | 100% | |||||
|
||||||||
●里親委託率15%への道… | TOP | |||||||
厚生労働省は、「子ども・子育て応援プラン」の数値目標として、平成21年度までに里親委託率を15.0%にする計画を立てました。全国の自治体の里親委託率が15%を上回らなければ、計画の達成は難しいでしょう。お住まいの自治体の児童家庭に、どのような計画を立てているの、是非、聞いて下さい。社会的養護を必要とする子どもと里親委託している子どもの実績から、予測値を出し、里親委託率15%を達成出来るか試算しました。 | ||||||||
都道府県市 | 里親委託率 | 里親委託児 | 養護施設児 | 乳児院児 | 要養護児合計 | |||
14年度 | ||||||||
15年度 | ||||||||
横須賀市 | 16年度 | |||||||
17年度 | ||||||||
15%まで、あと8人以上委託数を増やす必要があります | 18年度 | |||||||
19年度 | 9.9% | 15人 | 124人 | 12人 | 151人 | |||
20年度予測 | 9.9% | 15人 | 136人 | 151人 | ※予測値 | |||
21年度予測 | 9.9% | 15人 | 136人 | 151人 | ※予測値 | |||
14年度 | 7.4% | 2,517人 | 28,983人 | 2,689人 | 34,189人 | |||
15年度 | 8.1% | 2,811人 | 29,134人 | 2,746人 | 34,691人 | |||
全国 | 16年度 | 8.4% | 3,022人 | 29,809人 | 2,934人 | 35,765人 | ||
17年度 | 9.1% | 3,293人 | 29,850人 | 3,008人 | 36,151人 | |||
15%まで、あと1601人以上委託数を増やす必要があります | 18年度 | 9.4% | 3,424人 | 29,889人 | 3,013人 | 36,326人 | ||
19年度 | 9.9% | 3,633人 | 30,199人 | 3,004人 | 36,836人 | |||
20年度予測 | 10.4% | 3,886人 | 33,627人 | 37,512人 | ※予測値 | |||
21年度予測 | 10.8% | 4,105人 | 33,936人 | 38,042人 | ※予測値 | |||
※予測値はExcelのTREND関数使用 | ||||||||
|
||||||||
●里親への児童委託率、養護施設・乳児院 定員充足率の比較 | TOP | |||||||
登録里親数を里親委託数の定員と仮定し、里親への児童委託率と児童養護施設・乳児院の定員充足率とを比較しました。養護施設・乳児院の定員がいっぱいであっても、里親への児童委託率は、低いところが多いのはなぜでしょうか。 | ||||||||
都道府県 | 登録里親数 | 委託里親数 | 児童委託率 | 平均委託数 | 児童委託率 全国順位 |
委託児童数 | ||
里親 | 横須賀市 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
全国 | 7,934家庭 | 2,582家庭 | 32.5% | 1.4人 | 3,633人 | |||
都道府県 | 定 員 | 入所者 | 定員充足率 | 平均定員 | 定員充足率 全国順位 |
施設数 | ||
児童養護施設 | 横須賀市 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
全国 | 33,065人 | 29,403人 | 88.9% | 60 | 554 | |||
乳児院 | 横須賀市 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
全国 | 3,682人 | 2,969人 | 80.6% | 31 | 119 | |||
|
||||||||
出典「厚生労働省福祉行政報告例」 |
|
|||||||
2009/6/14 Update | by sido ( http://foster-family.jp/ ) | |||||||
※平成20年度末のデータは平成21年12月頃公表される |