平成18年度末(平成19年3月末) 社会的養護の子どもたちの状況 | ||||||||||
30 | 和歌山県 | 2007年3月末 | ||||||||
※和歌山県の親が育てられない子どもの3.2%が里親家庭で育ち、全国の62自治体の順位は第55位です。 | ||||||||||
⇒里親委託率、施設入所率の比較 | ⇒和歌山県の里親案内HP | |||||||||
⇒里親委託率15%への道… | ※里親案内ページがない場合は 自治体HPのトップを表示します。 |
|||||||||
⇒里親受託率、養護施設・乳児院 定員充足率の比較 | ||||||||||
⇒都道府県政令市別 登録里親数などの推移(和歌山県)へのリンク | ||||||||||
●里親委託率、施設入所率の比較 | TOP | |||||||||
親が育てることが出来ない子どもが、どこで育つのかの割合を示しています。子どもの権利条約第20条「家庭を失った子どもの家庭で育つ権利」に逆行する日本の施設中心の現状は、国連子どもの権利委員会から改善を勧告されています。 | ||||||||||
都道府県市 | 里親委託児 | 養護施設児 | 乳児院児 | 小計 | 全国順位 | |||||
和歌山県 | 12人 | 335人 | 30人 | 377人 | 55位/62 | |||||
3.2% | 88.9% | 8.0% | 100% | |||||||
全国 | 3,424人 | 29,889人 | 3,013人 | 36,326人 | ||||||
9.4% | 82.3% | 8.3% | 100% | |||||||
|
||||||||||
●里親委託率15%への道… | TOP | |||||||||
厚生労働省は、「子ども・子育て応援プラン」の数値目標として、平成21年度までに里親委託率を15.0%にする計画を立てました。全国の自治体の里親委託率が15%を上回らなければ、計画の達成は難しいでしょう。お住まいの自治体の児童家庭に、どのような計画を立てているの、是非、聞いて下さい。社会的養護を必要とする子どもと里親委託している子どもの実績から、予測値を出し、里親委託率15%を達成出来るか試算しました。 | ||||||||||
都道府県市 | 里親委託率 | 里親委託児 | 養護施設児 | 乳児院児 | 要養護児合計 | |||||
14年度 | 3.7% | 13人 | 318人 | 25人 | 356人 | |||||
15年度 | 4.9% | 17人 | 303人 | 29人 | 349人 | |||||
和歌山県 | 16年度 | 4.3% | 15人 | 303人 | 31人 | 349人 | ||||
17年度 | 2.8% | 10人 | 318人 | 35人 | 363人 | |||||
15%まで、あと50人以上委託数を増やす必要があります | 18年度 | 3.2% | 12人 | 335人 | 30人 | 377人 | ||||
19年度予測 | 2.8% | 11人 | 365人 | 376人 | ※予測値 | |||||
20年度予測 | 2.6% | 10人 | 371人 | 381人 | ※予測値 | |||||
21年度予測 | 2.3% | 9人 | 378人 | 387人 | ※予測値 | |||||
14年度 | 7.4% | 2,517人 | 28,983人 | 2,689人 | 34,189人 | |||||
15年度 | 8.1% | 2,811人 | 29,134人 | 2,746人 | 34,691人 | |||||
全国 | 16年度 | 8.4% | 3,022人 | 29,809人 | 2,934人 | 35,765人 | ||||
17年度 | 9.1% | 3,293人 | 29,850人 | 3,008人 | 36,151人 | |||||
15%まで、あと1583人以上委託数を増やす必要があります | 18年度 | 9.4% | 3,424人 | 29,889人 | 3,013人 | 36,326人 | ||||
19年度予測 | 10.0% | 3,702人 | 33,442人 | 37,145人 | ※予測値 | |||||
20年度予測 | 10.4% | 3,932人 | 33,786人 | 37,718人 | ※予測値 | |||||
21年度予測 | 10.9% | 4,161人 | 34,130人 | 38,291人 | ※予測値 | |||||
※予測値はExcelのTREND関数使用 | ||||||||||
|
||||||||||
●里親への児童委託率、養護施設・乳児院 定員充足率の比較 | TOP | |||||||||
登録里親数を里親委託数の定員と仮定し、里親への児童委託率と児童養護施設・乳児院の定員充足率とを比較しました。養護施設・乳児院の定員がいっぱいであっても、里親への児童委託率は、低いところが多いのはなぜでしょうか。 | ||||||||||
都道府県 | 登録里親数 | 委託里親数 | 児童委託率 | 平均委託数 | 児童委託率 全国順位 |
委託児童数 | ||||
里親 | 和歌山県 | 68家庭 | 10家庭 | 14.7% | 1.2人 | 57位 | 12人 | |||
全国 | 7,882家庭 | 2,453家庭 | 31.1% | 1.4人 | 3,424人 | |||||
都道府県 | 定 員 | 入所者 | 定員充足率 | 平均定員 | 定員充足率 全国順位 |
施設数 | ||||
児童養護施設 | 和歌山県 | 370人 | 335人 | 90.5% | 53 | 24位 | 7 | |||
全国 | 33,878人 | 29,889人 | 88.2% | 60 | 560 | |||||
乳児院 | 和歌山県 | 40人 | 30人 | 75.0% | 40 | 10位 | 1 | |||
全国 | 3,742人 | 3,013人 | 80.5% | 31 | 121 | |||||
|
||||||||||
|
||||||||||
2008/7/31 Update | by sido ( http://foster-family.jp/ ) | |||||||||
※平成19年度末のデータは平成20年12月頃公表される |