ここまで-->
平成17年度末(2005年度末) 社会的養護の子どもたちの状況 | ||||||||
54 | 静岡市 | 平成18年3月末 | ||||||
※静岡市の親が育てられない子どもの14.9%が里親家庭で育ち、全国の61自治体の順位は第8位です。 | ||||||||
⇒里親委託率、施設入所率の比較 | ||||||||
⇒里親委託率15%への道… | ||||||||
⇒里親受託率、養護施設・乳児院 定員充足率の比較 | ||||||||
⇒都道府県政令市別 登録里親数などの推移(静岡市)へのリンク | ||||||||
●里親委託率、施設入所率の比較 | TOP | |||||||
親が育てることが出来ない子どもが、どこで育つのかの割合を示しています。子どもの権利条約第20条「家庭を失った子どもの家庭で育つ権利」に逆行する日本の施設中心の現状は、国連子どもの権利委員会から改善を勧告されています。 | ||||||||
都道府県市 | 里親委託児 | 養護施設児 | 乳児院児 | 小計 | 全国順位 | |||
静岡市 | 18人 | 94人 | 9人 | 121人 | 8位/61 | |||
14.9% | 77.7% | 7.4% | 100% | |||||
全国 | 3,293人 | 29,850人 | 3,008人 | 36,151人 | ||||
9.1% | 82.6% | 8.3% | 100% | |||||
![]() |
||||||||
●里親委託率15%への道… | TOP | |||||||
厚生労働省は、「子ども・子育て応援プラン」の数値目標として、平成21年度までに里親委託率を15.0%する計画を立てました。全国の自治体の里親委託率が15%を上回らなければ、計画の達成は難しいでしょう。お住まいの自治体の児童家庭に、どのような計画を立てているの、是非、聞いて下さい。社会的養護を必要とする子どもと里親委託している子どもの実績から、予測値を出し、里親委託率15%を達成出来るか試算しました。 | ||||||||
都道府県市 | 里親委託率 | 里親委託児 | 養護施設児 | 乳児院児 | 要養護児合計 | |||
14年度 | ||||||||
15年度 | ||||||||
静岡市 | 16年度 | |||||||
17年度 | 14.9% | 18人 | 94人 | 9人 | 121人 | |||
15%まで、あと1人以上委託数を増やす必要があります | 18年度予測 | 14.9% | 18人 | 103人 | 121人 | ※予測値 | ||
19年度予測 | 14.9% | 18人 | 103人 | 121人 | ※予測値 | |||
20年度予測 | 14.9% | 18人 | 103人 | 121人 | ※予測値 | |||
21年度予測 | 14.9% | 18人 | 103人 | 121人 | ※予測値 | |||
14年度 | 7.4% | 2,517人 | 28,983人 | 2,689人 | 34,189人 | |||
15年度 | 8.1% | 2,811人 | 29,134人 | 2,746人 | 34,691人 | |||
全国 | 16年度 | 8.4% | 3,022人 | 29,809人 | 2,934人 | 35,765人 | ||
17年度 | 9.1% | 3,293人 | 29,850人 | 3,008人 | 36,151人 | |||
15%まで、あと1547人以上委託数を増やす必要があります | 18年度予測 | 9.6% | 3,546人 | 33,394人 | 36,939人 | ※予測値 | ||
19年度予測 | 10.1% | 3,799人 | 33,836人 | 37,635人 | ※予測値 | |||
20年度予測 | 10.6% | 4,053人 | 34,278人 | 38,331人 | ※予測値 | |||
21年度予測 | 11.0% | 4,307人 | 34,720人 | 39,027人 | ※予測値 | |||
※予測値はExcelのTREND関数使用 | ||||||||
![]() |
||||||||
●里親への児童委託率、養護施設・乳児院 定員充足率の比較 | TOP | |||||||
登録里親数を里親委託数の定員と仮定し、里親への児童委託率と児童養護施設・乳児院の定員充足率とを比較しました。養護施設・乳児院の定員がいっぱいであっても、里親へ児童委託率は、低いところが多いのはなぜでしょうか。 | ||||||||
都道府県 | 登録里親数 | 委託里親数 | 児童委託率 | 平均委託数 | 児童委託率 全国順位 |
委託児童数 | ||
里親 | 静岡市 | 82家庭 | 18家庭 | 22.0% | 1.0人 | 43位 | 18人 | |
全国 | 7,737家庭 | 2,370家庭 | 30.6% | 1.4人 | 3,293人 | |||
都道府県 | 定 員 | 入所者 | 定員充足率 | 平均定員 | 定員充足率 全国順位 |
施設数 | ||
児童養護施設 | 静岡市 | 86人 | 85人 | 98.8% | 86 | 3位 | 1 | |
全国 | 33,676人 | 30,830人 | 91.5% | 60 | 558 | |||
乳児院 | 静岡市 | 20人 | 15人 | 75.0% | 20 | #REF! | 1 | |
全国 | 3,669人 | 3,077人 | 83.9% | 31 | 117 | |||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
2007/10/28 | by sido ( http://foster-family.jp/ ) | |||||||