児童養護施設の入所状況 (平成17年10月1日現在)

1.児童養護施設の定員充足率順位
2.児童養護施設の平均定員順位

  都道府県 施設数 定 員 在所者 定員
充足率
充足率
順位
平均
定員
平均
定員
順位
1 北海道 18 1,226 1,183 96.5% 6 68 15
2 青森県 6 402 376 93.5% 26 67 17
3 岩手県 6 358 340 95.0% 16 60 27
4 宮城県 1 70 67 95.7% 10 70 13
5 秋田県 4 238 208 87.4% 48 60 28
6 山形県 5 233 212 91.0% 36 47 54
7 福島県 8 454 433 95.4% 13 57 32
8 茨城県 15 807 756 93.7% 24 54 43
9 栃木県 10 640 497 77.7% 59 64 20
10 群馬県 6 384 383 99.7% 1 64 20
11 埼玉県 18 1,343 1,251 93.1% 29 75 7
12 千葉県 14 850 804 94.6% 18 61 24
13 東京都 52 2,813 2,685 95.4% 12 54 42
14 神奈川県 17 1,215 1,138 93.7% 25 71 11
15 新潟県 5 206 192 93.2% 28 41 60
16 富山県 3 200 171 85.5% 50 67 18
17 石川県 8 436 336 77.1% 60 55 40
18 福井県 5 230 185 80.4% 55 46 55
19 山梨県 5 235 217 92.3% 33 47 53
20 長野県 16 726 698 96.1% 8 45 57
21 岐阜県 10 586 568 96.9% 5 59 29
22 静岡県 11 632 574 90.8% 37 57 31
23 愛知県 17 953 944 99.1% 2 56 34
24 三重県 10 449 418 93.1% 30 45 59
25 滋賀県 4 191 169 88.5% 43 48 52
26 京都府 6 315 261 82.9% 53 53 47
27 大阪府 26 1,978 1,883 95.2% 14 76 6
28 兵庫県 14 976 915 93.8% 22 70 14
29 奈良県 6 366 347 94.8% 17 61 23
30 和歌山県 7 370 313 84.6% 52 53 45
31 鳥取県 5 230 227 98.7% 4 46 55
32 島根県 3 170 160 94.1% 20 57 33
33 岡山県 12 657 564 85.8% 49 55 38
34 広島県 8 537 458 85.3% 51 67 16
35 山口県 10 556 488 87.8% 46 56 35
36 徳島県 7 365 293 80.3% 56 52 49
37 香川県 3 155 139 89.7% 42 52 50
38 愛媛県 10 553 511 92.4% 32 55 36
39 高知県 8 421 369 87.6% 47 53 46
40 福岡県 11 817 733 89.7% 41 74 8
41 佐賀県 6 271 254 93.7% 23 45 58
42 長崎県 11 657 590 89.8% 40 60 26
43 熊本県 12 786 741 94.3% 19 66 19
44 大分県 9 470 425 90.4% 38 52 48
45 宮崎県 9 480 459 95.6% 11 53 44
46 鹿児島県 14 841 773 91.9% 34 60 25
47 沖縄県 8 436 384 88.1% 45 55 40
48 札幌市 5 368 353 95.9% 9 74 10
49 仙台市 4 297 286 96.3% 7 74 9
50 さいたま市 2 110 97 88.2% 44 55 37
51 千葉市 2 80 60 75.0% 61 40 61
52 横浜市 6 346 329 95.1% 15 58 30
53 川崎市 2 160 131 81.9% 54 80 5
54 静岡市 1 86 85 98.8% 3 86 4
55 名古屋市 14 697 637 91.4% 35 50 51
56 京都市 7 432 389 90.0% 39 62 22
57 大阪市 10 1,031 814 79.0% 58 103 2
58 神戸市 14 764 604 79.1% 57 55 39
59 広島市 3 274 254 92.7% 31 91 3
60 北九州市 6 426 398 93.4% 27 71 12
61 福岡市 3 321 301 93.8% 21 107 1
全国 558 33,676 30,830 91.5% 60
資料:平成17年社会福祉施設等調査報告[平成17年10月1日現在]
1.児童養護施設の定員充足率順位


2.児童養護施設の平均定員順位